Vítězem výběrového řízení na realizaci stavby další etapy Lesního parku se stala společnost...
Vítězem výběrového řízení na realizaci stavby další etapy Lesního parku se stala společnost HAUT RAVESA.
| Uchazeči | Jednotlivá dílčí kritéria včetně váhy v % | Celková míra uspěšnosti | Výsledné pořadí | |||||||
| 1. | 2. | 3 | ||||||||
| 70% | 15% | 15% | ||||||||
| 1 | HAUT-RAVESA, s.r.o. | 100,00 | 70,00 | 44,40 | 6,66 | 100,00 | 15,00 | 85,00 | 1 | |
| 2 | graseko, s.r.o. | 99,35 | 69,55 | 44,68 | 6,70 | 100,00 | 15,00 | 84,55 | 2 | |
| 3 | DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. | 44,40 | 31,08 | 100,00 | 15,00 | 50,00 | 7,50 | 38,58 | 3 | |
